Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 25% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 2400 | 2200 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/21 | 14/20 | 12/17 | 12/20 | 11/23 | 12/22 | 12/22 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/21 | 14/20 | 12/17 | 12/20 | 11/23 | 12/22 | 12/22 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 70/85 | 70/85 | 80/100 | 60/90 | 55/95 | 60/95 | 65/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."