Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/21 | 7/22 | 5/17 | 5/19 | 3/22 | 6/23 | 7/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/21 | 3/22 | 5/17 | 5/19 | 3/22 | 6/23 | 7/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 50/85 | 35/100 | 50/100 | 35/100 | 40/100 | 50/100 | 35/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."