Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 100% | 100% | 100% | 20% | 25% | 0% | 5% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 13/24 | 14/24 | 13/19 | 10/22 | 8/24 | 10/25 | 11/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 13/24 | 14/24 | 13/19 | 10/22 | 8/24 | 10/25 | 11/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 70/75 | 55/100 | 75/100 | 40/95 | 50/95 | 50/100 | 55/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."