Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 20% | 20% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/16 | 8/15 | 5/13 | 4/15 | 4/21 | 5/21 | 4/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/16 | 7/15 | 5/13 | 4/15 | 4/21 | 5/21 | 4/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 80/95 | 70/100 | 70/100 | 50/100 | 50/100 | 40/100 | 35/85 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."