Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 60% | 70% | 65% | 5% | 15% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2200 | 2600 | 3100 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/27 | 12/28 | 11/25 | 9/24 | 10/23 | 10/27 | 13/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/27 | 12/28 | 11/25 | 9/24 | 10/23 | 10/27 | 13/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 35 | 25 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 60 | 50 | 60 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 30/50 | 25/70 | 30/80 | 40/80 | 35/70 | 20/60 | 25/50 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."