Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 10% | 20% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/15 | 8/17 | 7/13 | 6/14 | 4/22 | 7/21 | 8/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/15 | 8/17 | 7/13 | 6/14 | 4/22 | 7/21 | 8/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 85/85 | 65/95 | 75/100 | 70/100 | 45/100 | 60/100 | 40/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."