Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 55% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/23 | 7/21 | 8/18 | 5/19 | 5/22 | 8/25 | 8/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/23 | 5/21 | 8/18 | 5/19 | 5/22 | 8/25 | 8/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 35/65 | 35/85 | 40/85 | 30/90 | 35/90 | 25/65 | 25/70 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."