Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 95% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/21 | 6/20 | 7/13 | 2/18 | 3/22 | 5/25 | 7/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 4/21 | 4/20 | 7/13 | 2/18 | 3/22 | 5/25 | 7/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 35/60 | 35/95 | 70/95 | 35/95 | 25/95 | 30/95 | 25/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."