Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 20% | 45% | 100% | 80% | 60% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/18 | 10/19 | 7/17 | 7/17 | 7/21 | 9/23 | 9/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/18 | 10/19 | 7/17 | 7/17 | 7/21 | 9/23 | 9/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 15 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 55 | 55 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70/75 | 50/90 | 60/95 | 45/100 | 50/100 | 45/90 | 35/90 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."