Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/22 | 13/23 | 11/20 | 10/21 | 8/22 | 9/27 | 9/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/22 | 13/23 | 11/20 | 10/21 | 8/22 | 9/27 | 9/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 0 | 15 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | |||||
Humedad relativa (%) | 55/75 | 40/75 | 45/80 | 30/85 | 35/100 | 35/80 | 35/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."