Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/23 | 10/23 | 10/19 | 8/20 | 8/24 | 9/27 | 12/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/23 | 10/23 | 10/19 | 8/20 | 8/24 | 9/27 | 12/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/55 | 30/80 | 45/75 | 35/85 | 30/75 | 25/70 | 25/55 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."