Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/22 | 6/21 | 8/14 | 3/18 | 3/23 | 4/26 | 6/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 4/22 | 3/21 | 8/14 | 3/18 | 3/23 | 4/26 | 6/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 35/65 | 35/100 | 75/90 | 35/100 | 30/95 | 30/90 | 25/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."