Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 10% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 0% | 10% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | 1800 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/23 | 12/24 | 11/18 | 8/20 | 7/23 | 10/25 | 11/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/23 | 12/24 | 11/18 | 8/20 | 7/23 | 10/25 | 11/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 55/100 | 50/100 | 75/100 | 35/85 | 50/85 | 40/85 | 45/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."