Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 10% | 25% | 20% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 2400 | 2200 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/20 | 15/20 | 14/17 | 13/19 | 15/23 | 15/21 | 13/22 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/20 | 15/20 | 14/17 | 13/19 | 15/23 | 15/21 | 13/22 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75/80 | 75/85 | 75/100 | 70/95 | 60/90 | 70/95 | 80/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."