Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/20 | 6/19 | 5/14 | 3/16 | 7/21 | 9/24 | 9/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/20 | 6/19 | 5/14 | 3/16 | 7/21 | 9/24 | 9/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 40/80 | 40/90 | 65/100 | 40/95 | 30/65 | 25/55 | 20/55 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."