Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 35% | 50% | 100% | 35% | 30% | 5% | 5% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2200 | 2500 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/22 | 10/23 | 10/20 | 8/19 | 7/21 | 8/24 | 10/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/22 | 10/23 | 10/20 | 8/19 | 7/21 | 8/24 | 10/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 75/80 | 40/85 | 45/95 | 40/100 | 50/85 | 45/90 | 45/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."