Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 100% | 100% | 100% | 45% | 45% | 0% | 10% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2200 | 1900 | 2500 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/22 | 10/23 | 9/18 | 6/19 | 5/21 | 8/24 | 9/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/22 | 10/23 | 9/18 | 6/19 | 5/21 | 8/24 | 9/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 80/85 | 50/95 | 65/95 | 40/100 | 45/90 | 40/85 | 45/90 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."