Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 60% | 55% | 100% | 100% | 70% | 25% | 5% | 5% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2200 | 1900 | 1900 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/20 | 11/22 | 10/18 | 7/18 | 6/24 | 8/25 | 8/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/20 | 11/22 | 10/18 | 7/18 | 6/24 | 8/25 | 8/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 55 | 45 | 45 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60/70 | 40/75 | 55/85 | 55/100 | 35/100 | 45/100 | 40/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."