Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 10% | 90% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/23 | 6/22 | 7/15 | 2/19 | 3/25 | 3/26 | 6/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 4/23 | 6/22 | 7/15 | 2/19 | 3/25 | 3/26 | 6/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 35/75 | 35/100 | 70/95 | 30/100 | 25/100 | 30/100 | 20/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."