Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 75% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/21 | 7/20 | 6/16 | 3/18 | 4/22 | 5/24 | 6/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 4/21 | 5/20 | 6/16 | 3/18 | 4/22 | 5/24 | 6/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | 40 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 35/85 | 35/95 | 55/95 | 35/100 | 35/100 | 35/100 | 25/100 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."