Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 90% | 100% | 35% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/17 | 6/19 | 5/15 | 3/14 | 2/21 | 6/23 | 7/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/17 | 6/19 | 5/15 | 3/14 | 2/21 | 6/23 | 7/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 60/70 | 35/90 | 45/95 | 45/95 | 30/100 | 25/95 | 25/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."