Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/22 | 9/21 | 5/17 | 4/19 | 4/23 | 6/24 | 7/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/22 | 6/21 | 5/17 | 4/19 | 4/23 | 6/24 | 7/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 30 | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 45 | 40 | 40 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45/85 | 35/95 | 45/95 | 30/100 | 30/100 | 40/100 | 30/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."