Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 10% | 95% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/21 | 7/20 | 7/14 | 4/18 | 9/21 | 9/25 | 12/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/21 | 7/20 | 7/14 | 4/18 | 9/21 | 9/25 | 12/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 35/75 | 35/100 | 70/100 | 40/95 | 40/65 | 35/75 | 30/55 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."