Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 95% | 10% | 15% | 55% | 10% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/21 | 10/20 | 9/17 | 7/19 | 7/22 | 10/25 | 10/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/21 | 10/20 | 9/17 | 7/19 | 7/22 | 10/25 | 10/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 55/90 | 60/95 | 65/100 | 45/100 | 60/100 | 40/100 | 40/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."