Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 30% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/23 | 9/22 | 10/19 | 6/21 | 6/23 | 8/26 | 10/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/23 | 8/22 | 10/19 | 6/21 | 6/23 | 8/26 | 10/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/50 | 35/80 | 45/80 | 25/85 | 25/90 | 20/65 | 20/85 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."