Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 25% | 25% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 2400 | 2200 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/21 | 15/21 | 12/18 | 12/20 | 10/22 | 12/22 | 11/22 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/21 | 15/21 | 12/18 | 12/20 | 10/22 | 12/22 | 11/22 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | ||
Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 55 | 50 | 35 | 35 | |||||
Humedad relativa (%) | 60/75 | 60/75 | 65/90 | 65/95 | 60/95 | 75/95 | 75/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."