Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 35% | 35% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/20 | 14/19 | 12/18 | 12/19 | 13/22 | 14/22 | 14/22 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/20 | 14/19 | 12/18 | 12/19 | 13/22 | 14/22 | 14/22 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 40 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | ||
Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 40 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 80/85 | 75/95 | 80/95 | 70/100 | 55/100 | 75/100 | 75/100 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."