Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 15% | 25% | 20% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 2400 | 2200 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/20 | 15/20 | 13/16 | 13/19 | 14/23 | 14/21 | 12/22 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/20 | 15/20 | 13/17 | 13/19 | 14/23 | 14/21 | 12/22 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 5 | 15 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75/85 | 75/85 | 80/100 | 70/100 | 60/95 | 75/95 | 75/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."