Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 20% | 35% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 13/20 | 13/19 | 10/17 | 10/18 | 9/24 | 11/23 | 10/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 13/20 | 13/19 | 10/17 | 10/18 | 9/24 | 11/23 | 10/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 75/90 | 70/100 | 80/100 | 70/100 | 45/95 | 55/95 | 65/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."