Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 25% | 30% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/20 | 14/20 | 12/17 | 12/19 | 12/22 | 13/22 | 12/22 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/20 | 14/20 | 12/17 | 12/19 | 12/22 | 13/22 | 12/22 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Humedad relativa (%) | 75/85 | 75/90 | 80/95 | 70/95 | 60/95 | 75/100 | 75/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."