Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 95% | 100% | 45% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/16 | 9/19 | 6/14 | 4/14 | 3/21 | 6/21 | 7/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/16 | 9/19 | 6/14 | 4/14 | 3/21 | 6/21 | 7/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 60/70 | 40/80 | 55/90 | 60/100 | 40/95 | 50/85 | 30/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."