Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 45% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/24 | 11/24 | 11/19 | 6/21 | 7/24 | 8/27 | 11/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/24 | 11/24 | 11/19 | 6/21 | 7/24 | 8/27 | 11/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/45 | 25/65 | 40/75 | 25/90 | 30/75 | 25/65 | 25/60 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."