Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 5% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/23 | 8/22 | 9/16 | 5/19 | 5/24 | 6/26 | 8/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/23 | 6/22 | 9/16 | 5/19 | 5/24 | 6/26 | 8/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 30/70 | 35/90 | 70/90 | 30/95 | 25/95 | 30/95 | 20/85 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."