Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 40% | 70% | 100% | 20% | 25% | 0% | 5% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2200 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/22 | 9/22 | 9/18 | 5/19 | 7/20 | 8/23 | 10/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/22 | 9/22 | 9/18 | 5/19 | 7/20 | 8/23 | 10/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 45/95 | 40/100 | 50/90 | 35/90 | 40/80 | 40/75 | 50/80 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."