Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 20% | 30% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 | 2500 | 2400 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/19 | 11/20 | 9/16 | 9/18 | 8/22 | 9/23 | 10/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/19 | 11/20 | 9/16 | 9/18 | 8/22 | 9/23 | 10/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 70/75 | 55/85 | 75/95 | 65/95 | 45/95 | 50/100 | 50/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."