Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 | 2500 | 2400 | |||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/20 | 14/19 | 13/17 | 13/18 | 12/21 | 13/22 | 13/21 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/20 | 14/19 | 13/17 | 13/18 | 12/21 | 13/22 | 13/21 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 | ||
Racha máx. (km/h) | 70 | 70 | 65 | 40 | 45 | 45 | |||||
Humedad relativa (%) | 70/90 | 75/95 | 70/100 | 70/85 | 60/90 | 75/95 | 75/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."