Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/21 | 6/19 | 6/12 | 3/17 | 5/20 | 6/24 | 9/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/21 | 6/19 | 6/12 | 3/17 | 5/20 | 6/24 | 9/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 35/65 | 40/95 | 65/100 | 35/90 | 40/80 | 30/80 | 25/65 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."