Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 15% | 0% | 15% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2600 | 3100 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/22 | 9/24 | 8/21 | 6/19 | 6/22 | 9/26 | 13/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/22 | 9/24 | 8/21 | 6/19 | 6/22 | 9/26 | 13/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 30/45 | 25/65 | 25/80 | 20/80 | 20/50 | 15/45 | 20/45 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."