Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 65% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/19 | 7/20 | 7/17 | 4/16 | 3/21 | 5/23 | 7/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/19 | 5/20 | 7/17 | 4/16 | 3/21 | 5/23 | 7/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | |||||
Humedad relativa (%) | 60/90 | 35/95 | 45/95 | 45/95 | 30/100 | 25/80 | 25/85 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."