Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 5% | 80% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/23 | 8/23 | 8/18 | 4/20 | 6/24 | 8/25 | 9/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/23 | 6/23 | 8/18 | 4/20 | 6/24 | 8/25 | 9/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 30/70 | 30/95 | 55/90 | 30/90 | 30/85 | 30/90 | 25/80 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."