Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 20% | 100% | 100% | 70% | 25% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/14 | 8/18 | 5/12 | 3/12 | 3/20 | 5/20 | 7/23 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/14 | 6/18 | 5/12 | 3/12 | 3/20 | 5/20 | 7/23 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 | 45 | |||||
Humedad relativa (%) | 70/80 | 45/85 | 70/100 | 70/100 | 45/100 | 60/90 | 40/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."