Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 30% | 75% | 100% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/20 | 7/21 | 6/16 | 3/17 | 4/19 | 8/22 | 10/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/20 | 7/21 | 6/16 | 3/17 | 4/19 | 8/22 | 10/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 45/80 | 45/95 | 50/80 | 25/80 | 30/65 | 35/75 | 40/75 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."