Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 45% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/26 | 12/27 | 10/20 | 8/23 | 10/26 | 11/29 | 13/31 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/26 | 12/27 | 10/20 | 8/23 | 10/26 | 11/29 | 13/31 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 25 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 25/55 | 25/65 | 45/85 | 30/90 | 35/90 | 30/90 | 35/60 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."