Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 40% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/21 | 7/20 | 7/17 | 5/15 | 3/21 | 5/24 | 7/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/21 | 5/20 | 7/17 | 5/15 | 3/21 | 5/24 | 7/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 40/85 | 30/90 | 40/85 | 45/90 | 35/95 | 35/75 | 35/70 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."