Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/20 | 6/19 | 5/14 | 3/16 | 5/22 | 6/24 | 9/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/20 | 6/19 | 5/14 | 3/16 | 5/22 | 6/24 | 9/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 30 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 35/80 | 40/85 | 60/90 | 35/95 | 30/70 | 25/60 | 25/50 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."