Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 85% | 60% | 100% | 100% | 50% | 15% | 10% | 10% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2300 | 2200 | 1800 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/18 | 7/20 | 6/15 | 2/14 | _/19 | 3/22 | 4/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/18 | 7/20 | 6/15 | 2/14 | _/19 | 3/22 | 4/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 45/65 | 35/70 | 45/70 | 35/65 | 25/65 | 35/70 | 40/70 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."