Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 5% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/26 | 11/27 | 10/21 | 8/22 | 8/25 | 9/29 | 11/31 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/26 | 11/27 | 10/21 | 8/22 | 8/25 | 9/29 | 11/31 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 25/45 | 25/55 | 40/90 | 25/85 | 20/75 | 15/50 | 20/50 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."