Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 10% | 0% | 10% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 3100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/24 | 10/25 | 9/21 | 8/22 | 7/23 | 9/28 | 12/31 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/24 | 10/25 | 9/21 | 8/22 | 7/23 | 9/28 | 12/31 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 30 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 30/60 | 25/85 | 40/100 | 25/100 | 25/70 | 20/75 | 25/55 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."