Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 20% | 20% | 100% | 100% | 80% | 20% | 5% | 10% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/18 | 10/21 | 8/17 | 7/18 | 5/24 | 8/23 | 10/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/18 | 10/21 | 8/17 | 7/18 | 5/24 | 8/23 | 10/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 60/75 | 45/85 | 60/90 | 50/100 | 30/100 | 55/100 | 35/100 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."