Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 90% | 100% | 100% | 5% | 0% | 30% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | 2000 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/20 | 9/19 | 8/16 | 5/17 | 5/22 | 7/23 | 8/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/20 | 6/19 | 8/16 | 5/17 | 5/22 | 7/23 | 8/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 55/95 | 60/100 | 70/100 | 50/100 | 60/100 | 45/100 | 40/80 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."